不安定な水晶 †
|
| +5(+1) | +10(+2) | +15(+3) | +20(+4) | +25(+5) | |
| 力 | 鹿 | 虎 | 力 | 覇王 | バルドル |
| 体力 | 熊 | 象 | 体力 | 巨人 | ユミル |
| 敏捷 | リス | 鷹 | 敏捷 | 疾風 | トール |
| 知識 | 猿 | 狐 | 知識 | 賢王 | ロキ |
| 精神 | 兎 | 羊 | 精神 | 慈愛 | ノルン |
※編集の際は
武器は片手剣・両手剣・片手斧・両手斧・片手鈍器・両手鈍器・短剣・弓・片手杖・両手杖の順で
防具は重鎧・軽鎧・ローブの順で胴・手・足・頭・盾・ベルト・欠片・水晶の順で
赤と青装備のみ記載という方向でお願いします
また敵ドロップの青装備も赤装備も出るようなので比較的需要があると思われる赤装備はドロップ品でも記載して青の場合は数が増えてしまうので記載しないという方向で編集していきましょう。
もし、赤ドロップを書いててページが大きくなりすぎたらそのとき赤ドロップを削除するかどうかを検討すると言うことで今後とも編集にご協力下さい。(このメッセージはある程度編集がすんだらきちんと削除します)
| 種類 | 画像 | 名称 | 装備Lv | 物攻/魔攻 | 付加能力 | セット効果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 片手剣 | アイスソード | 42 | 57/36 | 力+10 知識+15 HP+200 | SET:アイスストーム(1) | |
| ダインスレイブ | 44 | 58/37 | 力+3 敏捷+16 | |||
| ムラサメ | 45 | 64/40 | 力+10 敏捷+10 | |||
| 骸骨騎士の剣 | 55 | 80/50 | 力+9 敏捷+3 MP+22 | |||
| 両手剣 | 執行者の大剣 | 45 | 84/40 | 力+15 敏捷+15 | ||
| ツヴァイハンダー | 51 | 96/45 | 力+11 敏捷+9 体力+5 | |||
| 片手斧 | 番兵の斧 | 45 | 64/40 | 力+20 | ||
| 両手斧 | 戦士の斧 | 45 | 84/40 | 力+30 | ||
| 片手鈍器 | 光戦士の戦闘用鉄槌 | 40 | 52/34 | 力+10 敏捷+7 体力+3 | ||
| ミョルニル | 41 | 57/36 | 力+7 | SET:ミョルニルの力(1) | ||
| ストライカー | 45 | 64/40 | 体力+20 MP+200 | |||
| 堕落した聖騎士のメイス | 51 | 79/47 | 力+14 敏捷+9 体力-12 | |||
| 両手鈍器 | デッドリーハンマー | 44 | 75/36 | 力+10 | SET:ドゥームハンマーの力(1) | |
| グラビトンハンマー | 45 | 84/40 | 力+10 敏捷+20 | |||
| 短剣 | ソーティング | 45 | 49/40 | 力+5 敏捷+15 MP+200 | ||
| ギデオンの一撃 | 47 | 49/40 | 敏捷+11 | SET:ギデオンの一撃(1) | ||
| 猛毒針 | 49 | 54/43 | 力+9 敏捷+12 | |||
| ルールブレイカー | 60 | 60/78 | 力+10 知識+25 HP+100 | SET:ルールブレイカー(1) | ||
| 弓 | 偵察隊の弓 | 45 | 92/40 | 敏捷+20 MP+300 | ||
| ガンデーバ | 49 | 90/40 | ||||
| キヨマのフェザーボウ | 46 | 94/40 | 力+12 敏捷+10 | |||
| 両手杖 | 魔力込められた枝 | 45 | 63/65 | 敏捷-10 体力+20 知識+30 | ||
| ヘルファイアスタッフ | 52 | 73/80 | - | SET:劫火(1) |
| 種類 | 画像 | 名称 | 装備Lv | 物攻/魔攻 | 付加能力 | セット効果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 片手剣 | 戦士の叫び | 62 | 89/54 | 敏捷+5 体力+12 HP+31 | ||
| 騎士の剣 | 70 | 106/62 | 力+15 敏捷+15 | |||
| 両手剣 | レーヴァテイン | 70 | 141/62 | 力+20 敏捷+20 体力+10 | ||
| 片手斧 | 獅子の戦斧 | 70 | 106/62 | 力+30 | ||
| 両手斧 | 執行者の大斧 | 70 | 141/62 | 力+50 | ||
| 片手鈍器 | 脳砕き | 70 | 106/62 | 力+15 体力+15 | ||
| 両手鈍器 | 雷迅 | 70 | 141/62 | 力+20 体力+30 | ||
| 短剣 | 騎士の短剣 | 63 | 68/52 | 力+12 体力+6 | SET:英雄の影(5) | |
| 獣の牙 | 70 | 79/62 | 力+20 体力+10 | |||
| 弓 | ダークスナイパー | 70 | 157/62 | 力+10 敏捷+25 体力+15 | ||
| 片手杖 | ウィザードワンド | 64 | 43/85 | 知識+25 精神+10 | ||
| 両手杖 | 呪術師の証 | 64 | 79/86 | - | SET:迫害者(5) | |
| 預言者の杖 | 64 | 100/103 | 知識+21 魔法攻撃+3% 物理防御+5% | |||
| 戦闘魔術師の杖 | 70 | 101/101 | 知識+20 体力+20 精神+10 | - | ||
| リベンジスタッフ | 77 | 115/117 | 知識+23 体力-17 [魔法クリティカル確率1.3%] スキルレベル+1 |
| 種類 | 画像 | 名称 | 装備Lv | 物攻/魔攻 | 付加能力 | セット効果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 片手剣 | 騎士団長の剣 | 100 | 169/92 | 力+20 敏捷+20 | ||
| 両手剣 | 太陽の刃 | 100 | 228/92 | 力+30 敏捷+30 体力+10 | ||
| 片手斧 | 火龍の顎 | 100 | 169/92 | 力+40 | ||
| 両手斧 | 破壊の渦 | 100 | 228/92 | 力+60 | ||
| 片手鈍器 | タイタンクラッシュ | 100 | 169/92 | 力+20 体力+20 | ||
| 両手鈍器 | 破滅を呼ぶ力 | 100 | 228/92 | 力+30 体力+40 | ||
| 短剣 | [添付] | 七星剣 | 99 | 47/112 | SET:古代の遺物(1) | |
| 龍の鍵爪 | 100 | 122/92 | 敏捷+30 体力+10 | |||
| 弓 | 次元弓 | 100 | 258/- | 力+20 敏捷+35 精神+10 | ||
| 片手杖 | メデューサの杖 | 104 | 55/131 | - | SET:ゴルゴン姉妹の秘密(1) | |
| 両手杖 | 愚者の呪棍 | 100 | 157/154 | 体力+30 知識+30 精神+10 |
| 種類 | 画像 | 名称 | 装備Lv | 防御力 | 付加能力 | セット効果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 重鎧 | 蛇鱗のブーツ | 43 | 16 | 力+3 敏捷+12 体力+2 HP+16 MP+26 | ||
| 守備隊員のレザーアーマー | 45 | 72 | 体力+15 | SET:守備隊の軍装(3) | ||
| 守備隊員のガントレ | 45 | 16 | 力+5 | |||
| 守備隊員のブーツ | 45 | 19 | MP+100 | |||
| 軽鎧 | 偵察隊員のレザーアーマー | 45 | 45 | 力+5 敏捷+10 知識+10 | SET:偵察隊の軍装(3) | |
| 偵察隊員のガントレ | 45 | 11 | 力+5 知識+5 | |||
| 偵察隊員のブーツ | 45 | 14 | MP+100 | |||
| ローブ | 放浪魔術師のローブ | 45 | 23 | 体力+10 知識+10 | SET:放浪魔術師の正装(3) | |
| 放浪魔術師のグローブ | ||||||
| 放浪魔術師のサンダル | 45 | 6 | 体力+5 知識+5 | |||
| セラムローブ | 50 | 25 | 知識+15 精神+10 MP+55 | |||
| 兜 | ポセイドンの兜 | 42 | 26 | 体力+2 精神+2 | SET:海の神さま(2) | |
| 盾 | マスターシールド | 54 | 50 | SET:イジズの力(1) | ||
| 骸骨騎士の盾 | 60 | 56 | 力+2 敏捷-3 体力+7 |
| 種類 | 画像 | 名称 | 装備Lv | 防御力 | 付加能力 | セット効果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 重鎧 | 騎士団員の鎧 | 70 | 136 | 体力+15 精神+15 | SET:騎士団の軍装(3) | |
| 騎士団員のガントレ | 70 | 28 | 力+10 体力+10 | |||
| 騎士団員のブーツ | 70 | 31 | MP+200 | |||
| 軽鎧 | 巡察隊員のスーツ | 70 | 88 | 力+10 敏捷+15 知識+15 | SET:巡察隊の軍装(3) | |
| 巡察隊員のグローブ | 70 | 18 | 力+15 敏捷+5 知識+15 | |||
| 巡察隊員のブーツ | 70 | 22 | MP+200 | |||
| ローブ | 魔力が込められたローブ | 70 | 41 | 体力+15 知識+20 | SET:魔法の礼服(3) | |
| 魔力が込められたグローブ | 70 | 10 | 知識+10 精神+10 | |||
| 魔力が込められたブーツ | 70 | 11 | 体力+10 知識+10 | |||
| 兜 | 妖魔のサークレット | 63 | 21 | 体力-7 知識+12 精神+9 HP-75 MP+54 |
| 種類 | 画像 | 名称 | 装備Lv | 防御力 | 付加能力 | セット効果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 重鎧 | 守護者の鎧 | 100 | 232 | 体力+20 精神+15 | SET:守護者の軍装(3) | |
| 守護者のガントレ | 100 | 53 | 力+15 体力+10 | |||
| 守護者のグリーブ | 100 | 57 | MP+300 | |||
| 闇騎士のプレート | 105 | 232 | 体力+20 精神+9 | SET:闇のオーラ(3) | ||
| 闇騎士のガントレ | 102 | 53 | 敏捷+5 知識+11 | |||
| 闇騎士のブーツ | 101 | 57 | 力+10 | |||
| 軽鎧 | グラディエイターのヒュングガブ | 100 | 155 | 力+10 敏捷+20 知識+20 | SETグラディエイターの軍装:(3) | |
| グラディエイターの手袋 | 100 | 33 | 力+15 敏捷+10 知識+10 | |||
| グラディエイターグリーブ | 100 | 38 | MP+300 | |||
| 墓守のレザーアーマー | 105 | 155 | 敏捷+14 体力+5 | SET:墓地の守護者(3) | ||
| 墓守のグローブ | 102 | 33 | 敏捷+5 MP-101 | |||
| 墓守のブーツ | 101 | 38 | 力+14 精神+4 | |||
| ローブ | 大魔術師のローブ | 100 | 71 | 体力+20 知識+20 | SET:大魔術師の衣服(3) | |
| 大魔術師のグローブ | 100 | 19 | 知識+15 精神+10 | |||
| 大魔術師のブーツ | 100 | 21 | 体力+10 知識+15 | |||
| ファウストのデモンローブ | 105 | 71 | 知識+24 HP-230 | SET悪魔との契約:(2) SET悪魔との契約:(3) | ||
| ファウストのデモングローブ | 102 | 19 | 知識+7 精神+15 | |||
| ファウストのデモンブーツ | 101 | 21 | 敏捷+14 体力+6 | |||
| 兜 | クエネ | 106 | 46 | - | SET:ハーデスの贈り物(1) |
| 欠片 | 不安定な水晶の欠片 | 不安定な魔力を秘めた水晶の欠片。欠片を集めると…? ※86〜110武器防具から低確率で3個出現 ※61〜85武器防具から低確率で1個出現 | |
| 水晶 | 魔力が込められた水晶 | 合成により安定した力を取り戻した水晶。 ランダムで最高ランクのレアアイテムが出現しそうです。 ※不安定な水晶の欠片×30個を合成することで入手できます。 |
魔力の込められた水晶から出現するアイテム一覧表です
※注 海外サイト情報ですので日本とは異なる可能性もあります。信用しすぎないでください。
| 種類 | 画像 | 名称 | 装備Lv | 物攻/魔攻 | 物防/魔防 | 付加能力 | セット効果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 兜 | クエネ | 106 | −/− | 46/− | − | SET:ハーデスの贈り物(1) | |
| 首 | リビングデッドネックレス | 105 | −/− | −/102 | 体力+23 精神+12 | SET:不死の力(1) | |
| 指 | セクメトの指輪 | 105 | −/− | −/41 | 力+9 体力-20 | SET:守護神(2) | |
| 指 | ハトルの指輪 | 105 | −/− | −/41 | 敏捷+4 HP+86 | SET:守護神(2) | |
| 片手杖 | メデューサの杖 | 104 | 55/131 | −/− | − | SET:ゴルゴン姉妹の秘密(1) | |
| 短剣 | アドバンスドナイフ | 103 | 120/53 | −/− | − | SET:暴走(1) | |
| 両手斧 | ゴールドアックス | 101 | 223/52 | −/− | − | SET:山神の贈り物(1) | |
| 弓 | エウリュアレの弓 | 100 | 243/76 | −/− | − | SET:ゴルゴン姉妹の秘密(1) | |
| 兜 | デスマスク | 99 | −/− | 40/− | 物理防御力-3% HP-1123 | SET:王の呪い(1) | |
| ベルト | ブレンヒルトのベルト | 99 | −/− | 28/42 | − | SET:服従の根拠(1) | |
| 片手剣 | ステノーの剣 | 97 | 154/48 | −/− | − | SET:ゴルゴン姉妹の秘密(1) | |
| 両手剣 | ムラマサ | 80 | 175/66 | −/− | 敏捷+15 体力-44 HP-444 | SET:妖刀の呪い(1) | |
| ベルト | 永遠花火の輪 | 72 | −/− | 7/12 | 力+5 敏捷+5 体力+5 知識+5 精神+5 HP+50 MP+50 | ||
| 頭 | きらめく銀色の角 | 73 | −/− | −/15 | 敏捷+14 精神+10 魔法防御力+15 HP+125 | ||
| 指 | クリスタルストーン | 27 | −/− | 7/18 | 力+15 敏捷+5 体力+5 HP+60 MP+10 | ||
| ベルト | 暗黒のベルト | 35 | −/− | 10/15 | 知識+15 精神+10 HP+50 MP+45 |
・情報提供もこちらにお願いします
最新の7件を表示しています。 コメントページを参照