短剣装備 †
|
| アイコン | 名称 | 装備Lv | 物攻/魔攻 | 価格 | 付加能力 | 入手経路 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ナイフ | 1 | 11/9 | 100 | アルケル港:鍛冶職人 合成:銅鋳型 D:スライム(1) | ||
| ダガー | 5 | 13/11 | 590 | アルケル港:鍛冶職人 合成:銅鋳型 D:レッドタートル(5) | ||
| 虎のダガー | 7 | - | 力+10 | Boss:ローズ(6) | ||
| ダーク | 10 | 16/11 | 5,030 | アルケル港:鍛冶職人 合成:銅鋳型 D:コボルト(12),鋭牙のノール(13) | ||
| 鷹のダーク | 12 | - | 敏捷+10 | Boss:ソウルカタ(12) | ||
| ハンティングナイフ | 15 | 19/13 | 14,710 | アルケル港:鍛冶職人 合成:銅鋳型 D:ゴブリン(17) | ||
| 鷹のハンティングナイフ | 17 | - | 敏捷+10 | Boss:プロトスクス(19) | ||
| ククリ | 20 | 22/16 | 25,904 | アルケル港:鍛冶職人 合成:鉄鋳型 | ||
| 虎のククリ | 22 | - | 力+10 | Boss:クルラホーン(24) | ||
| 鷹のククリ | 敏捷+10 | Q:(ラフィアン転職クエスト) | ||||
| パニャードダガー | 25 | 26/22 | 53,656 | ザカンディア:鍛冶職人 合成:鉄鋳型 D:アイバット(25) | ||
| リスのパニャードダガー | 26 | - | 敏捷+5 | D:アイバット(25) | ||
| 象のパニャードダガー | 27 | 体力+10 | Boss:シャーニー(27) | |||
| ミスティックナイフ | 26 | 31/26 | - | 力+5 敏捷+7 精神+3 MP+19 | Boss:クイクイ(26) | |
| マインゴーシュ | 30 | 30/25 | 90,000 | ザカンディア:鍛冶職人 合成:鉄鋳型 | ||
| 鹿のマインゴーシュ | 31 | - | 力+5 | D:ライカンスロープ(30) | ||
| 虎のマインゴーシュ | 32 | 力+10 | Boss:カラス(31) | |||
| ソードブレイカー | 35 | 34/28 | 147,472 | ザカンディア:鍛冶職人 合成:鉄鋳型 | ||
| 虎のソードブレイカー | 37 | - | 力+10 | Boss:ブラックガーゴイル(35) | ||
| 鷹のソードブレイカー | 敏捷+10 | Boss:カイレス(34) | ||||
| 力のソードブレイカー | 力+15 | D:沼のマンドレイク(62) | ||||
| 疾風のソードブレイカー | 39 | 敏捷+20 | D:残骸の王(64) | |||
| スティレット | 40 | 39/32 | 242,179 | ザカンディア:鍛冶職人 | ||
| 虎のスティレット | 42 | - | 力+10 | Boss:ドイタ(38) D:肉食いのガーゴイル(44) | ||
| 鷹のスティレット | 敏捷+10 | D:シャドウファング(42) | ||||
| 象のスティレット | 体力+10 | D:シャドウファング(42) D:肉食いのガーゴイル(44) | ||||
| シャドウダガー | 43 | 41/34 | - | 力+3 敏捷+5 HP+9 MP+14 SET:音無き足跡(5) | 図面:シャドウダガー | |
| ソーティング | 45 | 49/40 | - | 力+5 敏捷+15 MP+200 | - | |
| クリス | 45 | 44/36 | 505,995 | ザカンディア:鍛冶職人 | ||
| 鷹のクリス | 47 | - | 敏捷+10 | D:レッドハーピー(47) | ||
| ギデオンの一撃 | 47 | 49/40 | - | 敏捷+11 SET:ギデオンの一撃(1) | 幸運箱 | |
| 猛毒針 | 49 | 54/43 | - | 力+9 敏捷+12 | Boss:コカトリス(49) | |
| アサシンナイフ | 50 | 49/40 | 683,277 | ザカンディア:鍛冶職人 合成:鋼鉄鋳型 D:闇のゾンビ(53) Boss:カルンガ(48) | ||
| 虎のアサシンナイフ | 52 | - | 力+10 | D:闇のゾンビ(53) | ||
| 鷹のアサシンナイフ | 敏捷+10 | D:闇のゾンビ(53)) | ||||
| ミスリルダガー | 55 | 55/44 | 900,816 | ネラ城下町:鍛冶職人 合成:鋼鉄鋳型 D:凶暴なレッドハーピー(53) | ||
| 虎のミスリルダガー | 57 | - | 力+10 | D:青羽のアイバット(61) D:グール(57) | ||
| 力のミスリルダガー | 58 | 力+15 | Boss:ダマク(56) Boss:グラップラー(58) | |||
| ルールブレイカー | 60 | 60/78 | - | 力+10 知識+25 HP+100 SET:ルールブレイカー(1) | D:サキュバス(60) | |
| ウインドスクリーマー | 60 | 60/48 | 1,125,528 | ネラ城下町:鍛冶職人 合成:ミスリル鋳型 Boss:サイカ(60) | ||
| 虎のウインドスクリーマー | 62 | - | 力+10 | D:シャドウ(65) | ||
| 体力のウインドスクリーマー | 63 | 体力+15 | Boss:サイカ(60) | |||
| 騎士の短剣 | 63 | 68/52 | - | 力+12 体力+6 SET:英雄の影(5) | D:トロールガード(74) | |
| ブラックミスリルナイフ | 65 | 66/52 | 2,157,810 | ネラ城下町:鍛冶職人 合成:ミスリル鋳型 | ||
| 力のブラックミスリルナイフ | 68 | - | 力+15 | D:シルバーガーゴイル(70) | ||
| 敏捷のブラックミスリルナイフ | 敏捷+15 | D:ブルーミミック(61) | ||||
| 獣の牙 | 70 | 79/62 | - | 力+20 体力+10 | 不安定な水晶(ギャンブル) | |
| ブラッドダガー | 70 | 72/54 | 2,998,026 | ネラ城下町:鍛冶職人 Boss:マカス(70) | ||
| 力のブラッドダガー | 73 | - | 力+15 | Boss:マカス(70) | ||
| 敏捷のブラッドダガー | 敏捷+15 | D:オーガウォリア(68) | ||||
| マスターナイフ | 75 | 79/62 | 4,007,020 | ネラ城下町:鍛冶職人 合成:ミスリル鋳型 | ||
| 体力のマスターナイフ | 78 | - | 体力+15 | D:オーガガード(76) | ||
| レッドクレセント | 80 | 86/66 | - | 合成:ペリュム鋳型 | ||
| イクリプスダガー | 85 | 92/71 | - | 合成:ペリュム鋳型 | ||
| トールのイクリプスダガー | 90 | 92/71 | - | 敏捷+25 | Boss:タリントゥス(90) | |
| ルーンナイフ | 90 | 99/76 | - | 合成:ペリュム鋳型 D:霜の王(97) D:鮮血の女王(97) D:青ひげの海賊団(100) | ||
| エンジェリックナイフ | 95 | 107/82 | - | 合成:ペリュム鋳型 D:霜の王(97) D:鮮血の女王(97) D:青ひげの海賊団(100) | ||
| [添付] | 七星剣 | 99 | 47/112 | - | SET:古代の遺物(1) | - |
| ブルーストーム | 100 | 114/87 | - | |||
| 龍の鍵爪 | 100 | 122/92 | - | 敏捷+30 体力+10 | 不安定な水晶(ギャンブル) | |
| アドバンスドナイフ | 103 | 120/53 | - | SET:暴走(1) | D:青ひげの海賊団(100) 不安定な水晶(ギャンブル) | |
| ブラインドスネーク | 105 | 122/92 | - | D:ブラッディモスキート(97) | ||
| ダークブレード | 110 | 129/98 | - |
・情報提供もこちらにお願いします
最新の5件を表示しています。 コメントページを参照